Golf: All Champions Tournament
DICK'S Sporting Goods Open, Date : Friday, 08 Jul 2016 - Sunday, 10 Jul 2016
# | Player | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||
- | Jeff Hart | 0 | |||||||||
- | John Elliott | 0 | |||||||||
- | Gibby Gilbert III | 0 | |||||||||
- | Doug Garwood | 0 | |||||||||
- | Jim Rutledge | 0 | |||||||||
- | Mike Small | 0 | |||||||||
- | Bob Friend | 0 | |||||||||
- | Jean-Francois Remesy | 0 | |||||||||
- | Gary P. Bendert | 0 | |||||||||
- | Miguel Martin | 0 | |||||||||
- | Chien Soon Lu | 0 | |||||||||
- | Mike Grob | 0 | |||||||||
- | Gene Sauers | 0 | |||||||||
- | Bill Glasson | 0 | |||||||||
- | Tommy Armour III | 0 | |||||||||
- | Stephen Ames | 0 | |||||||||
- | Gary Hallberg | 0 | |||||||||
- | Rod Spittle | 0 | |||||||||
- | Scott Hoch | 0 | |||||||||
- | Mike Reid | 0 | |||||||||
- | Kevin Sutherland | 0 | |||||||||
- | Bobby Wadkins | 0 | |||||||||
- | Bob Gilder | 0 | |||||||||
- | Willie Wood | 0 | |||||||||
- | Grant Waite | 0 | |||||||||
- | Loren Roberts | 0 | |||||||||
- | Steve Lowery | 0 | |||||||||
- | Carlos Franco | 0 | |||||||||
- | Ken Green | 0 | |||||||||
- | Jim Carter | 0 | |||||||||
- | Jay Don Blake | 0 | |||||||||
- | Mike Springer | 0 | |||||||||
- | Stan Utley | 0 | |||||||||
- | John Inman | 0 | |||||||||
- | Mark Brooks | 0 | |||||||||
- | Dan Forsman | 0 | |||||||||
- | Neal Lancaster | 0 | |||||||||
- | Scott Verplank | 0 | |||||||||
- | Steve Pate | 0 | |||||||||
- | Blaine McCallister | 0 | |||||||||
- | Bob Tway | 0 | |||||||||
- | Brian Henninger | 0 | |||||||||
- | Wayne Levi | 0 | |||||||||
- | Greg Kraft | 0 | |||||||||
- | Glen Day | 0 | |||||||||
- | Jose Coceres | 0 | |||||||||
- | Brad Bryant | 0 | |||||||||
- | Tom Purtzer | 0 | |||||||||
- | Joey Sindelar | 0 | |||||||||
- | Tom Byrum | 0 | |||||||||
- | John Huston | 0 | |||||||||
- | Jay Haas | 0 | |||||||||
- | Craig Parry | 0 | |||||||||
- | Mike Goodes | 0 | |||||||||
- | Jerry Smith | 0 | |||||||||
- | Wes Short Jr. | 0 | |||||||||
- | Paul Goydos | 0 | |||||||||
- | Bart Bryant | 0 | |||||||||
- | Larry Nelson | 0 | |||||||||
- | Duffy Waldorf | 0 | |||||||||
- | John Riegger | 0 | |||||||||
- | Marco Dawson | 0 | |||||||||
- | Joe Durant | 0 | |||||||||
- | Kirk Triplett | 0 | |||||||||
- | Craig Stadler | 0 | |||||||||
- | Jean Van De Velde | 0 | |||||||||
- | Mark Wiebe | 0 | |||||||||
- | Esteban Toledo | 0 | |||||||||
- | Lee Janzen | 0 | |||||||||
- | David Frost | 0 | |||||||||
- | Fred Funk | 0 | |||||||||
- | Scott Dunlap | 0 | |||||||||
- | Woody Austin | 0 | |||||||||
- | Jeff Sluman | 0 | |||||||||
- | Tom Pernice Jr | 0 | |||||||||
- | Vijay Singh | 0 | |||||||||
- | Olin Browne | 0 | |||||||||
- | Jeff Maggert | 0 | |||||||||
- | Michael Allen | 0 | |||||||||
- | Billy Andrade | 0 | |||||||||
- | John Daly | 0 |
DICK'S Sporting Goods Open, Date : Friday, 08 Jul 2016 - Sunday, 10 Jul 2016
# | Player | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||
- | Jeff Hart | 0 | |||||||||
- | John Elliott | 0 | |||||||||
- | Gibby Gilbert III | 0 | |||||||||
- | Doug Garwood | 0 | |||||||||
- | Jim Rutledge | 0 | |||||||||
- | Mike Small | 0 | |||||||||
- | Bob Friend | 0 | |||||||||
- | Jean-Francois Remesy | 0 | |||||||||
- | Gary P. Bendert | 0 | |||||||||
- | Miguel Martin | 0 | |||||||||
- | Chien Soon Lu | 0 | |||||||||
- | Mike Grob | 0 | |||||||||
- | Gene Sauers | 0 | |||||||||
- | Bill Glasson | 0 | |||||||||
- | Tommy Armour III | 0 | |||||||||
- | Stephen Ames | 0 | |||||||||
- | Gary Hallberg | 0 | |||||||||
- | Rod Spittle | 0 | |||||||||
- | Scott Hoch | 0 | |||||||||
- | Mike Reid | 0 | |||||||||
- | Kevin Sutherland | 0 | |||||||||
- | Bobby Wadkins | 0 | |||||||||
- | Bob Gilder | 0 | |||||||||
- | Willie Wood | 0 | |||||||||
- | Grant Waite | 0 | |||||||||
- | Loren Roberts | 0 | |||||||||
- | Steve Lowery | 0 | |||||||||
- | Carlos Franco | 0 | |||||||||
- | Ken Green | 0 | |||||||||
- | Jim Carter | 0 | |||||||||
- | Jay Don Blake | 0 | |||||||||
- | Mike Springer | 0 | |||||||||
- | Stan Utley | 0 | |||||||||
- | John Inman | 0 | |||||||||
- | Mark Brooks | 0 | |||||||||
- | Dan Forsman | 0 | |||||||||
- | Neal Lancaster | 0 | |||||||||
- | Scott Verplank | 0 | |||||||||
- | Steve Pate | 0 | |||||||||
- | Blaine McCallister | 0 | |||||||||
- | Bob Tway | 0 | |||||||||
- | Brian Henninger | 0 | |||||||||
- | Wayne Levi | 0 | |||||||||
- | Greg Kraft | 0 | |||||||||
- | Glen Day | 0 | |||||||||
- | Jose Coceres | 0 | |||||||||
- | Brad Bryant | 0 | |||||||||
- | Tom Purtzer | 0 | |||||||||
- | Joey Sindelar | 0 | |||||||||
- | Tom Byrum | 0 | |||||||||
- | John Huston | 0 | |||||||||
- | Jay Haas | 0 | |||||||||
- | Craig Parry | 0 | |||||||||
- | Mike Goodes | 0 | |||||||||
- | Jerry Smith | 0 | |||||||||
- | Wes Short Jr. | 0 | |||||||||
- | Paul Goydos | 0 | |||||||||
- | Bart Bryant | 0 | |||||||||
- | Larry Nelson | 0 | |||||||||
- | Duffy Waldorf | 0 | |||||||||
- | John Riegger | 0 | |||||||||
- | Marco Dawson | 0 | |||||||||
- | Joe Durant | 0 | |||||||||
- | Kirk Triplett | 0 | |||||||||
- | Craig Stadler | 0 | |||||||||
- | Jean Van De Velde | 0 | |||||||||
- | Mark Wiebe | 0 | |||||||||
- | Esteban Toledo | 0 | |||||||||
- | Lee Janzen | 0 | |||||||||
- | David Frost | 0 | |||||||||
- | Fred Funk | 0 | |||||||||
- | Scott Dunlap | 0 | |||||||||
- | Woody Austin | 0 | |||||||||
- | Jeff Sluman | 0 | |||||||||
- | Tom Pernice Jr | 0 | |||||||||
- | Vijay Singh | 0 | |||||||||
- | Olin Browne | 0 | |||||||||
- | Jeff Maggert | 0 | |||||||||
- | Michael Allen | 0 | |||||||||
- | Billy Andrade | 0 | |||||||||
- | John Daly | 0 |
DICK'S Sporting Goods Open, Date : Friday, 08 Jul 2016 - Sunday, 10 Jul 2016
# | Player | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||
- | -8 | F | 0 | ||||||||
- | -6 | F | 0 | ||||||||
- | -5 | F | 0 | ||||||||
- | -4 | F | 0 | ||||||||
- | -3 | DQ | 0 | ||||||||
- | -2 | F | 0 | ||||||||
- | -1 | F | 0 | ||||||||
- | E | F | 0 | ||||||||
- | +1 | F | 0 | ||||||||
- | +2 | F | 0 | ||||||||
- | +3 | F | 0 | ||||||||
- | +4 | F | 0 | ||||||||
- | +5 | F | 0 | ||||||||
- | +6 | F | 0 | ||||||||
- | +10 | F | 0 |
American Family Insurance Championship, Date : Friday, 24 Jun 2016 - Sunday, 26 Jun 2016
# | Player | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||
- | Tom Byrum | 0 | |||||||||
- | Craig Parry | 0 | |||||||||
- | Steve Pate | 0 | |||||||||
- | Kevin Sutherland | 0 | |||||||||
- | Rod Spittle | 0 | |||||||||
- | Mike Goodes | 0 | |||||||||
- | Bobby Wadkins | 0 | |||||||||
- | Todd Hamilton | 0 | |||||||||
- | Tom Purtzer | 0 | |||||||||
- | Brian Henninger | 0 | |||||||||
- | Scott Hoch | 0 | |||||||||
- | Wayne Levi | 0 | |||||||||
- | Steve Lowery | 0 | |||||||||
- | Carlos Franco | 0 | |||||||||
- | Stephen Ames | 0 | |||||||||
- | Jim Carter | 0 | |||||||||
- | Scott Verplank | 0 | |||||||||
- | Brad Bryant | 0 | |||||||||
- | Willie Wood | 0 | |||||||||
- | Joey Sindelar | 0 | |||||||||
- | Larry Mize | 0 | |||||||||
- | Dan Forsman | 0 | |||||||||
- | Tommy Armour III | 0 | |||||||||
- | Jay Don Blake | 0 | |||||||||
- | Jose Coceres | 0 | |||||||||
- | John Huston | 0 | |||||||||
- | Ken Green | 0 | |||||||||
- | Stan Utley | 0 | |||||||||
- | Gene Sauers | 0 | |||||||||
- | John Inman | 0 | |||||||||
- | Grant Waite | 0 | |||||||||
- | Scott McCarron | 0 | |||||||||
- | John Daly | 0 | |||||||||
- | Mark Brooks | 0 | |||||||||
- | Woody Austin | 0 | |||||||||
- | Bob Gilder | 0 | |||||||||
- | Billy Andrade | 0 | |||||||||
- | Rocco Mediate | 0 | |||||||||
- | David Frost | 0 | |||||||||
- | Bernhard Langer | 0 | |||||||||
- | Jerry Smith | 0 | |||||||||
- | John Riegger | 0 | |||||||||
- | Paul Goydos | 0 | |||||||||
- | Duffy Waldorf | 0 | |||||||||
- | Esteban Toledo | 0 | |||||||||
- | Kirk Triplett | 0 | |||||||||
- | Marco Dawson | 0 | |||||||||
- | Scott Dunlap | 0 | |||||||||
- | Bart Bryant | 0 | |||||||||
- | Jeff Maggert | 0 | |||||||||
- | Jay Haas | 0 | |||||||||
- | Lee Janzen | 0 | |||||||||
- | Tom Pernice Jr | 0 | |||||||||
- | Kenny Perry | 0 | |||||||||
- | Mark Wiebe | 0 | |||||||||
- | Tom Lehman | 0 | |||||||||
- | Joe Durant | 0 | |||||||||
- | John Cook | 0 | |||||||||
- | Olin Browne | 0 | |||||||||
- | Mark Calcavecchia | 0 | |||||||||
- | Fred Funk | 0 | |||||||||
- | Gary Hallberg | 0 | |||||||||
- | Mike Springer | 0 | |||||||||
- | Jeff Sluman | 0 | |||||||||
- | Loren Roberts | 0 | |||||||||
- | Wes Short, Jr. | 0 | |||||||||
- | Jean-Francois Remesy | 0 | |||||||||
- | Jeff Hart | 0 | |||||||||
- | Brandt Jobe | 0 | |||||||||
- | Skip Kendall | 0 | |||||||||
- | Gibby Gilbert III | 0 | |||||||||
- | Fran Quinn | 0 | |||||||||
- | Miguel Martin | 0 | |||||||||
- | Jim Rutledge | 0 | |||||||||
- | Scott Parel | 0 | |||||||||
- | Doug Garwood | 0 | |||||||||
- | Jim Schuman | 0 | |||||||||
- | Mark Mielke | 0 | |||||||||
- | Peter Senior | 0 | |||||||||
- | Mike Grob | 0 | |||||||||
- | Clark Dennis | 0 |
American Family Insurance Championship, Date : Friday, 24 Jun 2016 - Sunday, 26 Jun 2016
# | Player | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||
- | Tom Byrum | 0 | |||||||||
- | Craig Parry | 0 | |||||||||
- | Steve Pate | 0 | |||||||||
- | Kevin Sutherland | 0 | |||||||||
- | Rod Spittle | 0 | |||||||||
- | Mike Goodes | 0 | |||||||||
- | Bobby Wadkins | 0 | |||||||||
- | Todd Hamilton | 0 | |||||||||
- | Tom Purtzer | 0 | |||||||||
- | Brian Henninger | 0 | |||||||||
- | Scott Hoch | 0 | |||||||||
- | Wayne Levi | 0 | |||||||||
- | Steve Lowery | 0 | |||||||||
- | Carlos Franco | 0 | |||||||||
- | Stephen Ames | 0 | |||||||||
- | Jim Carter | 0 | |||||||||
- | Scott Verplank | 0 | |||||||||
- | Brad Bryant | 0 | |||||||||
- | Willie Wood | 0 | |||||||||
- | Joey Sindelar | 0 | |||||||||
- | Larry Mize | 0 | |||||||||
- | Dan Forsman | 0 | |||||||||
- | Tommy Armour III | 0 | |||||||||
- | Jay Don Blake | 0 | |||||||||
- | Jose Coceres | 0 | |||||||||
- | John Huston | 0 | |||||||||
- | Ken Green | 0 | |||||||||
- | Stan Utley | 0 | |||||||||
- | Gene Sauers | 0 | |||||||||
- | John Inman | 0 | |||||||||
- | Grant Waite | 0 | |||||||||
- | Scott McCarron | 0 | |||||||||
- | John Daly | 0 | |||||||||
- | Mark Brooks | 0 | |||||||||
- | Woody Austin | 0 | |||||||||
- | Bob Gilder | 0 | |||||||||
- | Billy Andrade | 0 | |||||||||
- | Rocco Mediate | 0 | |||||||||
- | David Frost | 0 | |||||||||
- | Bernhard Langer | 0 | |||||||||
- | Jerry Smith | 0 | |||||||||
- | John Riegger | 0 | |||||||||
- | Paul Goydos | 0 | |||||||||
- | Duffy Waldorf | 0 | |||||||||
- | Esteban Toledo | 0 | |||||||||
- | Kirk Triplett | 0 | |||||||||
- | Marco Dawson | 0 | |||||||||
- | Scott Dunlap | 0 | |||||||||
- | Bart Bryant | 0 | |||||||||
- | Jeff Maggert | 0 | |||||||||
- | Jay Haas | 0 | |||||||||
- | Lee Janzen | 0 | |||||||||
- | Tom Pernice Jr | 0 | |||||||||
- | Kenny Perry | 0 | |||||||||
- | Mark Wiebe | 0 | |||||||||
- | Tom Lehman | 0 | |||||||||
- | Joe Durant | 0 | |||||||||
- | John Cook | 0 | |||||||||
- | Olin Browne | 0 | |||||||||
- | Mark Calcavecchia | 0 | |||||||||
- | Fred Funk | 0 | |||||||||
- | Gary Hallberg | 0 | |||||||||
- | Mike Springer | 0 | |||||||||
- | Jeff Sluman | 0 | |||||||||
- | Loren Roberts | 0 | |||||||||
- | Wes Short, Jr. | 0 | |||||||||
- | Jean-Francois Remesy | 0 | |||||||||
- | Jeff Hart | 0 | |||||||||
- | Brandt Jobe | 0 | |||||||||
- | Skip Kendall | 0 | |||||||||
- | Gibby Gilbert III | 0 | |||||||||
- | Fran Quinn | 0 | |||||||||
- | Miguel Martin | 0 | |||||||||
- | Jim Rutledge | 0 | |||||||||
- | Scott Parel | 0 | |||||||||
- | Doug Garwood | 0 | |||||||||
- | Jim Schuman | 0 | |||||||||
- | Mark Mielke | 0 | |||||||||
- | Peter Senior | 0 | |||||||||
- | Mike Grob | 0 | |||||||||
- | Clark Dennis | 0 |