Local time: Thursday, 19 Apr 2018 19:20 UTC
Germany [2. Bundesliga]
# | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | |||
1 | Dusseldorf | 25 | 14 | 5 | 6 | 40:31 | 47 | |||
2 | Nurnberg | 25 | 13 | 6 | 6 | 46:29 | 45 | |||
3 | Holstein Kiel | 25 | 10 | 10 | 5 | 50:34 | 40 | |||
4 | Duisburg | 25 | 10 | 7 | 8 | 37:41 | 37 | |||
5 | Sandhausen | 25 | 10 | 6 | 9 | 28:22 | 36 | |||
6 | Regensburg | 25 | 11 | 3 | 11 | 40:36 | 36 | |||
7 | Arminia Bielefeld | 25 | 9 | 8 | 8 | 40:37 | 35 | |||
8 | Union Berlin | 25 | 9 | 7 | 9 | 44:37 | 34 | |||
9 | Heidenheim | 25 | 9 | 7 | 9 | 37:42 | 34 | |||
10 | St. Pauli | 25 | 9 | 7 | 9 | 27:38 | 34 | |||
11 | Ingolstadt | 25 | 9 | 6 | 10 | 33:27 | 33 | |||
12 | Braunschweig | 25 | 7 | 11 | 7 | 30:27 | 32 | |||
13 | SG Dynamo Dresden | 25 | 9 | 5 | 11 | 33:37 | 32 | |||
14 | Bochum | 25 | 8 | 6 | 11 | 21:28 | 30 | |||
15 | Greuther Furth | 25 | 8 | 6 | 11 | 27:35 | 30 | |||
16 | Aue | 25 | 7 | 8 | 10 | 26:38 | 29 | |||
17 | Darmstadt | 25 | 6 | 8 | 11 | 35:40 | 26 | |||
18 | Kaiserslautern | 25 | 6 | 6 | 13 | 27:42 | 24 |
Germany [3. Liga]
# | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | |||
1 | Paderborn | 27 | 16 | 6 | 5 | 57:28 | 54 | |||
2 | Magdeburg | 27 | 17 | 3 | 7 | 42:26 | 54 | |||
3 | Karlsruher | 28 | 14 | 9 | 5 | 33:21 | 51 | |||
4 | Wehen | 27 | 15 | 5 | 7 | 55:24 | 50 | |||
5 | Fortuna Koln | 28 | 14 | 8 | 6 | 45:29 | 50 | |||
6 | Hansa Rostock | 27 | 14 | 5 | 8 | 37:25 | 47 | |||
7 | Unterhaching | 28 | 13 | 4 | 11 | 42:40 | 43 | |||
8 | Aalen | 28 | 10 | 10 | 8 | 39:35 | 40 | |||
9 | Meppen | 26 | 9 | 10 | 7 | 31:32 | 37 | |||
10 | Wurzburger Kickers | 27 | 10 | 7 | 10 | 35:38 | 37 | |||
11 | Zwickau | 27 | 9 | 7 | 11 | 28:35 | 34 | |||
12 | VfL Osnabruck | 27 | 8 | 9 | 10 | 37:43 | 33 | |||
13 | Sonnenhof Grossaspach | 27 | 9 | 6 | 12 | 34:42 | 33 | |||
14 | Preussen Munster | 28 | 8 | 8 | 12 | 32:37 | 32 | |||
15 | Jena | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:33 | 32 | |||
16 | Hallescher | 28 | 8 | 8 | 12 | 35:41 | 32 | |||
17 | Lotte | 28 | 8 | 6 | 14 | 33:44 | 30 | |||
18 | Chemnitzer | 27 | 6 | 4 | 17 | 32:54 | 22 | |||
19 | SV Werder Bremen II | 28 | 3 | 10 | 15 | 25:47 | 19 | |||
20 | Erfurt | 27 | 4 | 7 | 16 | 16:42 | 19 |
Germany [Bundesliga]
# | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | |||
1 | Bayern Munich | 25 | 20 | 3 | 2 | 59:18 | 63 | |||
2 | Schalke | 25 | 12 | 7 | 6 | 39:30 | 43 | |||
3 | Dortmund | 25 | 11 | 9 | 5 | 50:31 | 42 | |||
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 6 | 7 | 33:27 | 42 | |||
5 | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 8 | 6 | 45:33 | 41 | |||
6 | RB Leipzig | 25 | 11 | 6 | 8 | 38:34 | 39 | |||
7 | Hoffenheim | 25 | 9 | 8 | 8 | 40:38 | 35 | |||
8 | B. Monchengladbach | 25 | 10 | 5 | 10 | 33:37 | 35 | |||
9 | Stuttgart | 25 | 10 | 3 | 12 | 23:29 | 33 | |||
10 | Augsburg | 25 | 8 | 8 | 9 | 33:32 | 32 | |||
11 | Hannover | 25 | 8 | 8 | 9 | 32:35 | 32 | |||
12 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 10 | 8 | 30:31 | 31 | |||
13 | Freiburg | 25 | 6 | 11 | 8 | 25:42 | 29 | |||
14 | Werder Bremen | 25 | 6 | 9 | 10 | 24:30 | 27 | |||
15 | Wolfsburg | 25 | 4 | 13 | 8 | 28:33 | 25 | |||
16 | Mainz | 25 | 6 | 7 | 12 | 29:42 | 25 | |||
17 | Hamburger SV | 25 | 4 | 6 | 15 | 18:35 | 18 | |||
18 | FC Koln | 25 | 4 | 5 | 16 | 24:46 | 17 |
Germany [Germany: 2. Bundesliga]
# | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | |||
1 | Freiburg | 34 | 22 | 6 | 6 | 75:39 | 72 | |||
2 | RB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 54:32 | 67 | |||
3 | Nurnberg | 34 | 19 | 8 | 7 | 68:41 | 65 | |||
4 | St. Pauli | 34 | 15 | 8 | 11 | 45:39 | 53 | |||
5 | Bochum | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:40 | 51 | |||
6 | Union Berlin | 34 | 13 | 10 | 11 | 56:50 | 49 | |||
7 | Karlsruher SC | 34 | 12 | 11 | 11 | 35:37 | 47 | |||
8 | Eintracht Braunschweig | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:38 | 46 | |||
9 | Greuther Furth | 34 | 13 | 7 | 14 | 49:55 | 46 | |||
10 | Kaiserslautern | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:47 | 45 | |||
11 | Heidenheim | 34 | 11 | 12 | 11 | 42:40 | 45 | |||
12 | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 18 | 8 | 38:39 | 42 | |||
13 | Sandhausen | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:50 | 40 | |||
14 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 9 | 8 | 17 | 32:47 | 35 | |||
15 | 1860 Munchen | 34 | 8 | 10 | 16 | 32:46 | 34 | |||
16 | MSV Duisburg | 34 | 7 | 11 | 16 | 32:54 | 32 | |||
17 | FSV Frankfurt | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:59 | 32 | |||
18 | Paderborn | 34 | 6 | 10 | 18 | 28:55 | 28 |
Germany [Germany: 3. Liga]
# | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | |||
1 | Dynamo Dresden | 38 | 21 | 15 | 2 | 75:35 | 78 | |||
2 | Erzgebirge Aue | 38 | 19 | 13 | 6 | 42:21 | 70 | |||
3 | Wurzburger Kickers | 38 | 16 | 16 | 6 | 43:25 | 64 | |||
4 | Magdeburg | 38 | 14 | 14 | 10 | 49:37 | 56 | |||
5 | Osnabruck | 38 | 14 | 14 | 10 | 46:41 | 56 | |||
6 | Chemnitzer FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 52:46 | 55 | |||
7 | Sonnenhof GroYaspach | 38 | 14 | 12 | 12 | 58:47 | 54 | |||
8 | Rot-WeiY Erfurt | 38 | 14 | 8 | 16 | 47:50 | 50 | |||
9 | PreuYen Munster | 38 | 12 | 13 | 13 | 43:41 | 49 | |||
10 | Hansa Rostock | 38 | 12 | 13 | 13 | 42:48 | 49 | |||
11 | Fortuna Koln | 38 | 14 | 7 | 17 | 56:69 | 49 | |||
12 | Mainz 05 II | 38 | 12 | 12 | 14 | 48:47 | 48 | |||
13 | Hallescher FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 48:48 | 48 | |||
14 | Holstein Kiel | 38 | 12 | 12 | 14 | 44:47 | 48 | |||
15 | Aalen | 38 | 10 | 14 | 14 | 35:40 | 44 | |||
16 | Wehen Wiesbaden | 38 | 9 | 16 | 13 | 35:48 | 43 | |||
17 | Werder Bremen II | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:56 | 43 | |||
18 | Stuttgarter Kickers | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:52 | 43 | |||
19 | Energie Cottbus | 38 | 9 | 14 | 15 | 32:52 | 41 | |||
20 | Stuttgart II | 38 | 7 | 10 | 21 | 38:63 | 31 |
Germany [Germany: Bundesliga]
# | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | |||
1 | Bayern Munich | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | 88 | |||
2 | Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82:34 | 78 | |||
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56:40 | 60 | |||
4 | B. Monchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67:50 | 55 | |||
5 | Schalke | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:49 | 52 | |||
6 | Mainz | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:42 | 50 | |||
7 | Hertha Berlin | 34 | 14 | 8 | 12 | 42:42 | 50 | |||
8 | Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | 45 | |||
9 | 1. FC Koln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:42 | 43 | |||
10 | Hamburger SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:46 | 41 | |||
11 | Ingolstadt | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:42 | 40 | |||
12 | Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:52 | 38 | |||
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:65 | 38 | |||
14 | Darmstadt | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:53 | 38 | |||
15 | Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:54 | 37 | |||
16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:52 | 36 | |||
17 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50:75 | 33 | |||
18 | Hannover | 34 | 7 | 4 | 23 | 31:62 | 25 |
Germany [Germany: Oberliga Mittelrhein]
# | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | |||
1 | Altona 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | Bremer SV | 30 | 26 | 2 | 2 | 120:17 | 80 | |||
1 | Lokomotive Leipzig | 30 | 22 | 8 | 0 | 78:14 | 74 | |||
1 | Koblenz | 32 | 23 | 7 | 2 | 68:23 | 76 | |||
1 | Teutonia WS | 32 | 20 | 8 | 4 | 81:40 | 68 | |||
1 | Wuppertaler SV | 34 | 23 | 5 | 6 | 69:25 | 74 | |||
1 | Union Furstenwalde | 30 | 22 | 3 | 5 | 84:35 | 69 | |||
1 | Lupo-Martini | 30 | 22 | 6 | 2 | 74:27 | 72 | |||
1 | Ulm | 34 | 23 | 6 | 5 | 77:32 | 75 | |||
1 | 1. FC Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | Sportfreunde Siegen | 34 | 19 | 7 | 8 | 59:31 | 64 | |||
1 | Garching | 34 | 21 | 5 | 8 | 67:29 | 68 | |||
1 | Seligenporten | 34 | 21 | 6 | 7 | 72:42 | 69 | |||
1 | Bonner SC | 30 | 19 | 6 | 5 | 55:27 | 63 | |||
1 | Bogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | Eichede | 34 | 26 | 3 | 5 | 92:31 | 81 | |||
2 | Uerdingen | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:38 | 62 | |||
2 | International Leipzig | 30 | 19 | 6 | 5 | 71:29 | 63 | |||
2 | Hauenstein | 32 | 19 | 5 | 8 | 49:29 | 62 | |||
2 | Erkenschwick | 34 | 19 | 6 | 9 | 62:38 | 63 | |||
2 | Barmbek-Uhlenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2 | Hansa Rostock II | 30 | 20 | 5 | 5 | 78:30 | 65 | |||
2 | Rot-Weiss Frankfurt | 32 | 20 | 4 | 8 | 81:45 | 64 | |||
2 | Alemannia Haibach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2 | Dachau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2 | Eutin 08 | 34 | 25 | 1 | 8 | 108:46 | 76 | |||
2 | Blumenthaler SV | 30 | 22 | 6 | 2 | 100:32 | 72 | |||
2 | Germania Egestorf | 30 | 16 | 5 | 9 | 63:39 | 53 | |||
2 | Alfter | 30 | 16 | 8 | 6 | 69:47 | 56 | |||
2 | Nottingen | 34 | 21 | 5 | 8 | 87:50 | 68 | |||
3 | Buchholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3 | 1860 Rosenheim | 34 | 19 | 7 | 8 | 66:39 | 64 | |||
3 | Lohfelden | 32 | 17 | 6 | 9 | 62:49 | 57 | |||
3 | Bissingen | 34 | 20 | 3 | 11 | 58:38 | 63 | |||
3 | Holstein Kiel II | 34 | 20 | 8 | 6 | 76:31 | 68 | |||
3 | Sprockhovel | 34 | 18 | 7 | 9 | 73:48 | 61 | |||
3 | TSV Buchholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3 | Bischofswerdaer | 30 | 16 | 9 | 5 | 60:31 | 57 | |||
3 | Hertha Zehlendorf | 30 | 19 | 2 | 9 | 75:37 | 59 | |||
3 | Bergisch Gladbach | 30 | 16 | 5 | 9 | 60:34 | 53 | |||
3 | Jeddeloh | 30 | 14 | 8 | 8 | 62:56 | 50 | |||
3 | Werder Bremen III | 30 | 18 | 5 | 7 | 108:42 | 59 | |||
3 | Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3 | Karbach | 32 | 15 | 9 | 8 | 52:46 | 54 | |||
3 | Gundelfingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3 | Jahn Dinslaken-Hiesfeld | 34 | 17 | 7 | 10 | 70:48 | 58 | |||
3 | Bayern Hof | 34 | 21 | 4 | 9 | 68:40 | 67 | |||
4 | Eintracht Northeim | 30 | 14 | 6 | 10 | 64:52 | 48 | |||
4 | Carl Zeiss Jena II | 30 | 14 | 7 | 9 | 72:42 | 49 | |||
4 | TSB Flensburg | 34 | 19 | 8 | 7 | 73:38 | 65 | |||
4 | Ammerthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4 | Eintracht Stadtallendorf | 32 | 18 | 3 | 11 | 66:52 | 57 | |||
4 | TuRU 1880 Dusseldorf | 34 | 14 | 10 | 10 | 46:40 | 52 | |||
4 | Karlsruher SC II | 34 | 19 | 4 | 11 | 60:39 | 61 | |||
4 | Borussia Neunkirchen | 32 | 14 | 9 | 9 | 51:44 | 51 | |||
4 | Euskirchen | 30 | 14 | 8 | 8 | 62:46 | 50 | |||
4 | Hankofen-Hailing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4 | Buxtehude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4 | Schwachhausen | 30 | 16 | 7 | 7 | 82:62 | 55 | |||
4 | Roland Beckum | 34 | 17 | 9 | 8 | 67:48 | 60 | |||
4 | Tennis Borussia | 30 | 16 | 7 | 7 | 55:35 | 55 | |||
5 | Todesfelde | 34 | 19 | 5 | 10 | 78:55 | 62 | |||
5 | Lichtenberg | 30 | 16 | 5 | 9 | 54:34 | 53 | |||
5 | Spelle-Venhaus | 30 | 12 | 8 | 10 | 65:54 | 44 | |||
5 | CfR Pforzheim | 34 | 16 | 6 | 12 | 58:39 | 54 | |||
5 | Brinkumer SV | 30 | 16 | 5 | 9 | 90:48 | 53 | |||
5 | TV Herkenrath | 30 | 14 | 7 | 9 | 41:34 | 49 | |||
5 | Hertha Wiesbach | 32 | 14 | 5 | 13 | 55:51 | 47 | |||
5 | Ansbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5 | Schonnebeck | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:48 | 50 | |||
5 | Lehnerz | 32 | 15 | 9 | 8 | 56:41 | 54 | |||
5 | Einheit Rudolstadt | 30 | 12 | 9 | 9 | 46:34 | 45 | |||
5 | Heimstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5 | Concordia Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5 | Westfalia Rhynern | 34 | 18 | 5 | 11 | 78:50 | 59 | |||
6 | Hollenbach | 34 | 17 | 3 | 14 | 57:53 | 54 | |||
6 | Aubstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6 | Lippstadt 08 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:44 | 55 | |||
6 | Condor Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6 | Eschborn | 32 | 14 | 7 | 11 | 55:54 | 49 | |||
6 | VfL Halle | 30 | 12 | 7 | 11 | 60:50 | 43 | |||
6 | Heider SV | 34 | 17 | 7 | 10 | 59:46 | 58 | |||
6 | Krefeld-Fischeln | 34 | 13 | 10 | 11 | 66:64 | 49 | |||
6 | Ismaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6 | SVG Gottingen | 30 | 11 | 10 | 9 | 55:44 | 43 | |||
6 | Malchower SV | 30 | 15 | 3 | 12 | 65:46 | 48 | |||
6 | Borussia Freialdenhoven | 30 | 13 | 9 | 8 | 47:33 | 48 | |||
6 | Aumund-Vegesack | 30 | 15 | 4 | 11 | 66:48 | 49 | |||
6 | Pfeddersheim | 32 | 12 | 8 | 12 | 50:39 | 44 | |||
7 | Rochling Volklingen | 32 | 11 | 10 | 11 | 40:41 | 43 | |||
7 | Flensburg 08 | 34 | 16 | 4 | 14 | 90:68 | 52 | |||
7 | DJK Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | Oberachern | 34 | 14 | 10 | 10 | 67:53 | 52 | |||
7 | FT Braunschweig | 30 | 12 | 7 | 11 | 51:52 | 43 | |||
7 | Curslack-Neuengamme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | SV Wiesbaden | 32 | 14 | 6 | 12 | 57:46 | 48 | |||
7 | Eintracht Rheine | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:54 | 55 | |||
7 | Union Sandersdorf | 30 | 12 | 7 | 11 | 48:48 | 43 | |||
7 | Anker Wismar | 30 | 13 | 6 | 11 | 59:36 | 45 | |||
7 | BTS Neustadt | 30 | 11 | 7 | 12 | 49:61 | 40 | |||
7 | Kapellen-Erft | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:51 | 48 | |||
7 | Jahn Regensburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | Hurth | 30 | 13 | 6 | 11 | 51:46 | 45 | |||
8 | Viktoria Arnoldsweiler | 30 | 12 | 9 | 9 | 55:53 | 45 | |||
8 | Markranstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 49:48 | 41 | |||
8 | Germania Schoneiche | 30 | 11 | 7 | 12 | 32:30 | 40 | |||
8 | Viktoria Griesheim | 32 | 12 | 6 | 14 | 49:55 | 42 | |||
8 | Kirchanschoring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8 | Dassendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8 | Jagersburg | 32 | 12 | 6 | 14 | 49:58 | 42 | |||
8 | Osnabruck II | 30 | 11 | 9 | 10 | 51:48 | 42 | |||
8 | Kropp | 34 | 14 | 8 | 12 | 71:63 | 50 | |||
8 | Meerbusch | 34 | 12 | 12 | 10 | 54:58 | 48 | |||
8 | Eichstatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8 | Balingen | 34 | 15 | 6 | 13 | 49:39 | 51 | |||
8 | Habenhauser FV | 30 | 11 | 6 | 13 | 52:66 | 39 | |||
8 | Neuenkirchen | 34 | 15 | 7 | 12 | 66:63 | 52 | |||
9 | Salmrohr | 32 | 11 | 8 | 13 | 49:49 | 41 | |||
9 | Kottern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
9 | VfL Oldenburg | 30 | 11 | 9 | 10 | 47:44 | 42 | |||
9 | Barleben | 30 | 11 | 7 | 12 | 52:47 | 40 | |||
9 | Hennef 05 | 30 | 11 | 8 | 11 | 55:51 | 41 | |||
9 | Geestemunde | 30 | 11 | 5 | 14 | 67:79 | 38 | |||
9 | Marl-Huls | 34 | 15 | 3 | 16 | 66:65 | 48 | |||
9 | Altenholz | 34 | 14 | 8 | 12 | 62:56 | 50 | |||
9 | Eltersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
9 | Halstenbek-Rellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
9 | Victoria Seelow | 30 | 10 | 9 | 11 | 38:46 | 39 | |||
9 | Ravensburg | 34 | 15 | 5 | 14 | 62:53 | 50 | |||
9 | Dusseldorf West | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:50 | 47 | |||
9 | SF Seligenstadt | 32 | 12 | 6 | 14 | 50:57 | 42 | |||
10 | Honnepel-Niedermormter | 34 | 12 | 10 | 12 | 56:48 | 46 | |||
10 | Energie Cottbus II | 30 | 12 | 4 | 14 | 56:66 | 40 | |||
10 | Wesseling-Urfeld | 30 | 9 | 8 | 13 | 46:55 | 35 | |||
10 | Kosova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
10 | Landsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
10 | Sandhausen II | 34 | 14 | 7 | 13 | 59:47 | 49 | |||
10 | VfL Bremen | 30 | 9 | 7 | 14 | 49:62 | 34 | |||
10 | VfR Neumunster | 34 | 16 | 7 | 11 | 62:44 | 46 | |||
10 | Arminia Bielefeld II | 34 | 13 | 4 | 17 | 57:58 | 43 | |||
10 | Erlenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
10 | Rot-WeiY Hadamar | 32 | 11 | 8 | 13 | 50:62 | 40 | |||
10 | Wirges | 32 | 11 | 8 | 13 | 38:46 | 41 | |||
10 | Arminia Hannover | 30 | 12 | 5 | 13 | 52:50 | 41 | |||
10 | Altludersdorf | 30 | 11 | 5 | 14 | 49:56 | 38 | |||
11 | Blau-WeiY Friesdorf | 30 | 9 | 8 | 13 | 37:48 | 35 | |||
11 | Union Neumunster | 34 | 13 | 4 | 17 | 54:62 | 43 | |||
11 | Grohn | 30 | 7 | 11 | 12 | 48:61 | 32 | |||
11 | Gonsenheim | 32 | 11 | 8 | 13 | 50:59 | 41 | |||
11 | Borussia Fulda | 32 | 11 | 6 | 15 | 36:51 | 39 | |||
11 | CFC Hertha | 30 | 10 | 7 | 13 | 45:49 | 37 | |||
11 | Askania Bernburg | 30 | 10 | 8 | 12 | 43:45 | 38 | |||
11 | Reutlingen | 34 | 12 | 7 | 15 | 57:54 | 43 | |||
11 | Frohnlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
11 | Ennepetal | 34 | 11 | 9 | 14 | 62:60 | 42 | |||
11 | Pipinsried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
11 | Lingen | 30 | 11 | 7 | 12 | 57:47 | 40 | |||
11 | Niendorfer TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
11 | Germania Ratingen | 34 | 10 | 15 | 9 | 47:46 | 45 | |||
12 | Neubrandenburg 04 | 30 | 10 | 6 | 14 | 55:61 | 36 | |||
12 | Leher TS | 30 | 8 | 8 | 14 | 53:76 | 32 | |||
12 | Pullach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
12 | Stuttgarter Kickers II | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:62 | 43 | |||
12 | Gutersloh | 34 | 12 | 6 | 16 | 52:61 | 42 | |||
12 | Osdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
12 | Oldenburger SV | 34 | 13 | 3 | 18 | 76:80 | 42 | |||
12 | Arminia Ludwigshafen | 32 | 12 | 5 | 15 | 49:61 | 41 | |||
12 | Baunatal | 32 | 12 | 3 | 17 | 63:64 | 39 | |||
12 | Germania Windeck | 30 | 9 | 5 | 16 | 36:58 | 32 | |||
12 | Wunstorf | 30 | 10 | 10 | 10 | 52:48 | 40 | |||
12 | Plauen | 30 | 10 | 7 | 13 | 47:66 | 37 | |||
12 | FC Bocholt | 34 | 13 | 6 | 15 | 52:52 | 45 | |||
12 | GroYbardorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
13 | Neumarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
13 | Rain / Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
13 | Kilia Kiel | 34 | 11 | 6 | 17 | 43:64 | 39 | |||
13 | Hessen Dreieich | 32 | 10 | 8 | 14 | 54:60 | 38 | |||
13 | Heeslinger SC | 30 | 12 | 4 | 14 | 48:54 | 40 | |||
13 | MSV Duisburg II | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:42 | 43 | |||
13 | Schott Mainz | 32 | 12 | 3 | 17 | 65:64 | 39 | |||
13 | Rot-WeiY Erfurt II | 30 | 9 | 7 | 14 | 49:65 | 34 | |||
13 | BSC Sud 05 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38:61 | 33 | |||
13 | Freiburger FC | 34 | 13 | 3 | 18 | 46:53 | 42 | |||
13 | Stadtlohn | 34 | 12 | 6 | 16 | 49:60 | 42 | |||
13 | SV Breinig | 30 | 6 | 11 | 13 | 40:50 | 29 | |||
13 | Pinneberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
13 | Grolland | 30 | 8 | 7 | 15 | 62:105 | 31 | |||
14 | Hammer SpVg | 34 | 11 | 8 | 15 | 50:65 | 41 | |||
14 | Alemannia Aachen II | 30 | 7 | 7 | 16 | 36:50 | 28 | |||
14 | Schott Jena | 30 | 10 | 4 | 16 | 43:68 | 34 | |||
14 | TB Uphusen | 30 | 9 | 6 | 15 | 43:69 | 33 | |||
14 | Burgbrohl | 32 | 12 | 3 | 17 | 49:61 | 39 | |||
14 | Vellmar | 32 | 10 | 5 | 17 | 54:69 | 35 | |||
14 | Strausberg | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:48 | 30 | |||
14 | OSC Bremerhaven | 30 | 9 | 3 | 18 | 60:109 | 30 | |||
14 | Rugenbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
14 | Hilden | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:58 | 41 | |||
14 | SC Feucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
14 | Schwabmunchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
14 | Kehler FV | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:51 | 42 | |||
14 | Hartenholm | 34 | 8 | 6 | 20 | 36:90 | 30 | |||
15 | Viktoria Aschaffenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
15 | Burglengenfeld | 34 | 8 | 9 | 17 | 32:51 | 33 | |||
15 | Wismut Gera | 30 | 5 | 6 | 19 | 30:66 | 21 | |||
15 | VfL Leverkusen | 30 | 7 | 6 | 17 | 34:65 | 27 | |||
15 | Schwarz-WeiY Essen | 34 | 11 | 7 | 16 | 51:62 | 40 | |||
15 | Union Bremen | 30 | 4 | 7 | 19 | 32:82 | 19 | |||
15 | Sonthofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
15 | FC Frankfurt | 30 | 6 | 3 | 21 | 31:77 | 21 | |||
15 | ASC Dortmund | 34 | 12 | 2 | 20 | 55:87 | 38 | |||
15 | Suderelbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
15 | Pirmasens II | 32 | 10 | 7 | 15 | 44:47 | 37 | |||
15 | Preetzer TSV | 34 | 6 | 10 | 18 | 45:76 | 28 | |||
15 | Bayern Alzenau | 32 | 10 | 4 | 18 | 43:60 | 34 | |||
15 | Buckeburg | 30 | 7 | 4 | 19 | 42:77 | 25 | |||
15 | SGV Freiberg | 34 | 11 | 8 | 15 | 47:63 | 41 | |||
16 | Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
16 | Paderborn 07 II | 34 | 9 | 9 | 16 | 49:63 | 36 | |||
16 | Unterfohring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
16 | Villingen | 34 | 11 | 8 | 15 | 45:67 | 41 | |||
16 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
16 | Vatan Sport | 30 | 1 | 6 | 23 | 25:113 | 9 | |||
16 | Henstedt-Ulzburg | 34 | 8 | 5 | 21 | 38:98 | 26 | |||
16 | Meiendorfer SV | 34 | 10 | 5 | 19 | 48:77 | 35 | |||
16 | 1. FC M'gladbach | 34 | 8 | 9 | 17 | 41:67 | 33 | |||
